變壓器是利用電磁感應(yīng)原理,從而來達到改變交流電壓的裝置。
產(chǎn)品參照最新數(shù)控伺服系統(tǒng)參數(shù)開發(fā)而來,常規(guī)變壓器的基本作用就是改變輸入于輸出電壓,讓世界各國間不同電網(wǎng)電壓的設(shè)備,能通過小型變壓器的電壓轉(zhuǎn)換達到各國都能匹配通用的目的。主要構(gòu)件是初級線圈、次級線圈和鐵心(硅鋼片)。在電器設(shè)備和無線電路中,常用作升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。
變壓器是一種靜止的電磁裝置,變壓器可將一種電壓的交流電能變換為同頻率的另一種電壓的交流電能,變壓器的主要部件是一個鐵心和套在鐵心上的兩個或多組線組。變壓器于輸入電源相連的線圈,接收交流電能,稱為一次線組或初級,于負載相連的線圈,送出交流電能,稱為二次線組或次級。
變壓器容量都有多大的(見下表);
SG(帶外箱)/SBK(裸機)技術(shù)參數(shù)(三相隔離式變壓器系列)
設(shè)備型號 額定容量 輸入側(cè)(INPUT) 輸出側(cè)(OUTPUT) 機芯尺寸mm 機芯安裝尺寸 裝箱外觀尺寸 重量
kg
(KVA) (KW) 電壓V 電流A 配線mm2 電壓V 電流A 配線mm2 (長*寬*高) (長*寬) (長*寬*高)
SG-0.5KVA 0.5 0.4 380V 0.75 0.5 220V
200V 1.3 1.4 0.5 160*130*170 95*100 285*225*250 14
SG-1KVA 1 0.8 1.5 0.5 2.6 2.8 0.5 190*130*200 100*90 285*225*250 20
SG-2KVA 2 1.6 3 0.75 5 5.7 0.75 240*155*250 130*100 285*225*250 23
SG-3KVA 3 2.4 4.5 1 7.5 8.5 1.5 240*175*250 130*120 450*270*430 38
SG-4KVA 4 3.2 6 1.5 10 11 2.5 240*185*250 130*130 450*270*430 47
SG-5KVA 5 4 7.5 1.5 13 14 4 300*180*300 180*140 450*270*430 53
SG-6KVA 6 4.8 9 1.5 15 17 4 300*190*305 180*150 500*300*450 57
SG-8KVA 8 6.4 12 2.5 21 23 6 370*185*330 210*130 500*300*450 65
SG-10KVA 10 8 15 4 26 29 6 370*195*330 210*140 500*300*450 72
SG-15KVA 15 12 23 6 39 43 10 370*210*360 210*160 550*320*500 93
SG-20KVA 20 16 30 6 52 57 16 370*230*360 210*180 600*360*540 105
SG-25KVA 25 20 38 10 65 72 16 370*250*360 210*200 600*360*540 120
SG-30KVA 30 24 46 10 78 86 16 440*270*380 230*195 650*420*650 160
SG-35KVA 35 28 53 10 91 100 25 440*280*380 230*205 650*420*650 160
SG-45KVA 45 36 68 16 118 130 25 440*290*380 230*215 650*420*650 190
SG-50KVA 50 40 76 16 131 144 25 500*310*450 250*210 650*420*650 200
SG-60KVA 60 48 91 25 157 173 35 500*310*450 250*250 750*600*860 220
SG-75KVA 75 60 114 25 196 216 50 650*380*650 400*200 750*600*860 280
SG-100KVA 100 80 152 35 262 288 70 650*400*650 400*250 750*600*860 300
SG-120KVA 120 96 182 35 314 345 70 650*410*650? 400*260 750*660*900 380
SG-150KVA 150 120 228 50 393 432 95 680*420*650? 400*270 750*660*900 430
SG-180KVA 180 144 273 50 472 519 95 680*440*650? 400*280 750*660*900 480
SG-200KVA 200 160 304 70 524 576 120 680*480*650? 400*300 750*660*900 520
SG-250KVA 250 200 379 95 656 721 250 680*500*650? 400*330 750*660*900 600
SG-300KVA 300 240 456 150 786 864 300 750*450*750 500*280 900*650*1100 700
SG-400KVA 400 320 608 185 1048 1152 400 750*500*750 500*320 900*650*1100 900
SG-500KVA 500 400 760 300 1310 1440 600 920*500*900 800*330 1200*750*1500 1200
SG-600KVA 600 480 912 400 1572 1728 600 920*600*900 800*360 1200*800*1500 1400
SG-700KVA 700 560 1063 400 1837 2020 800 920*600*900 800*380 1200*800*1500 1800
SG-800KVA 800 640 1216 500 2096 2304 1000 920*650*900 800*400 1200*850*1500 2200
SG-1000KVA 1000 800 1520 600 2620 2880 1200 1100*650*1000 800*400 1400*850*1500 2600
變壓器容量如何選擇:要依據(jù)你實際使用的最大功率KW來計算,通常按選大不選小原則。
產(chǎn)品型號:詳見產(chǎn)品匯總頁的外觀和選型指示
設(shè)備容量:1KVA-2000KVA(1KVA≠1KW,1KVA≈0.8KW)
相數(shù):1∮2W ?3∮W ?3∮4W
輸入電壓:110V ?200V ?220V ?240V ?380V ?415V ?440V ?460V ?480V 660V(特列可定制)
輸出電壓:110V ?120V ?190V 200V 208V 220V 380V 415V 460V 660V(特殊可定制)
使用效率:≥98%
電壓變動率:≤±1%(與輸入電壓標(biāo)準(zhǔn)值有關(guān))
絕緣等級:H級
耐壓強度:3000V無聲穿(一分鐘)
噪音等級:﹤60db(80CM水準(zhǔn)距離測試)
冷卻方式:干式系列為自冷或風(fēng)扇強制散熱;油式系列油浸自冷散熱;水冷系列回圈水散熱波形失真無失真(相對輸入波形)
相關(guān)推薦
-
2022-11-25
-
2022-11-25
-
2022-11-17
-
2022-11-17
-
2022-11-10
-
2022-11-10